發(fā)布時間:2022-07-13 | 瀏覽:2279
為深入貫徹落實福建省第十一次黨代會和省委經(jīng)濟(jì)工作會議精神,高起點建設(shè)國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū),深入實施“培優(yōu)扶強(qiáng)”專項行動。按照企業(yè)申報、單位推薦、機(jī)構(gòu)核驗等程序,省數(shù)字辦完成了2022年度福建省數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新企業(yè)征集遴選工作,現(xiàn)將擬入選名單予以公示。
自本公示公布之日起五個工作日內(nèi),任何單位或個人持有異議應(yīng)以書面形式提出,具體列舉異議理由和相關(guān)事實依據(jù),并寫明聯(lián)系人及電話,加蓋單位公章。對收到的異議,省數(shù)字辦將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理。
受理方式:以掃描件形式發(fā)送電子郵件
郵件地址:szbwjc@fujian.gov.cn
福建省數(shù)字福建建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2022年7月12日
附件:
擬入選2022年全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域創(chuàng)新企業(yè)名單 | |||
序號 | 地區(qū) | 申報單位 | 通過類型 |
1 | 福州 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 | “獨(dú)角獸” |
2 | 福州 | 福建好運(yùn)聯(lián)聯(lián)信息科技有限公司 | “獨(dú)角獸” |
3 | 福州 | 寶寶巴士股份有限公司 | “獨(dú)角獸” |
4 | 福州 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | “獨(dú)角獸” |
5 | 福州 | 福建縱騰網(wǎng)絡(luò)有限公司 | “獨(dú)角獸” |
6 | 福州 | 福建省華漁教育科技有限公司 | “獨(dú)角獸” |
7 | 廈門 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | “獨(dú)角獸” |
8 | 三明 | 福建閩光云商有限公司 | “獨(dú)角獸” |
9 | 莆田 | 福建豆訊科技有限公司 | “獨(dú)角獸” |
10 | 漳州 | 漳州宏發(fā)電聲有限公司 | “獨(dú)角獸” |
11 | 福州 | 福州四九八網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
12 | 福州 | 福建植護(hù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
13 | 福州 | 福建國通信息科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
14 | 廈門 | 廈門集微科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
15 | 福州 | 福建健康之路信息技術(shù)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
16 | 福州 | 中電福富信息科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
17 | 福州 | 福州朱雀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
18 | 福州 | 福建葫蘆文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
19 | 福州 | 福建藍(lán)密碼物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
20 | 福州 | 福建暢玩網(wǎng)絡(luò)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
21 | 福州 | 福建慧舟信息科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
22 | 福州 | 福建新大陸軟件工程有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
23 | 福州 | 福建新大陸通信科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
24 | 福州 | 福建新大陸自動識別技術(shù)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
25 | 福州 | 福建新大陸支付技術(shù)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
26 | 福州 | 福建時代星云科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
27 | 福州 | 聯(lián)通(福建)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
28 | 福州 | 中海創(chuàng)科技(福建)集團(tuán)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
29 | 福州 | 新中冠智能科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
30 | 福州 | 量子云碼(福建)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
31 | 福州 | 福州來玩互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
32 | 福州 | 福建紫訊信息科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
33 | 福州 | 福信富通科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
34 | 福州 | 福建華博教育科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
35 | 福州 | 福建百城新能源科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
36 | 福州 | 福建南威軟件有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
37 | 福州 | 福建億榕信息技術(shù)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
38 | 福州 | 萬全速配網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
39 | 福州 | 福建天創(chuàng)信息科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
40 | 福州 | 福州網(wǎng)樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
41 | 福州 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
42 | 福州 | 福州掌中云科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
43 | 福州 | 福建正孚軟件有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
44 | 福州 | 中武(福建)跨境電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | “未來獨(dú)角獸” |
45 | 泉州 | 西人馬聯(lián)合測控(泉州)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
46 | 泉州 | 福建飛通通訊科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
47 | 泉州 | 福建中科光芯光電科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
48 | 泉州 | 福建華清電子材料科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
49 | 廈門 | 福建凍品在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
50 | 廈門 | 科技谷(廈門)信息技術(shù)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
51 | 廈門 | 藍(lán)海(福建)信息科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
52 | 廈門 | 明見(廈門)技術(shù)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
53 | 廈門 | 廈門點觸科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
54 | 廈門 | 廈門服云信息科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
55 | 廈門 | 廈門稿定股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
56 | 廈門 | 廈門海西醫(yī)藥交易中心有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
57 | 廈門 | 廈門航天思爾特機(jī)器人系統(tǒng)股份公司 | “未來獨(dú)角獸” |
58 | 廈門 | 廈門恒坤新材料科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
59 | 廈門 | 廈門鎧甲網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
60 | 廈門 | 廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
61 | 廈門 | 廈門快商通科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
62 | 廈門 | 廈門美亞億安信息科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
63 | 廈門 | 廈門夢加網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
64 | 廈門 | 廈門乾照半導(dǎo)體科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
65 | 廈門 | 廈門青瓷數(shù)碼技術(shù)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
66 | 廈門 | 廈門瑞為信息技術(shù)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
67 | 廈門 | 廈門三德信科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
68 | 廈門 | 廈門神州鷹軟件科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
69 | 廈門 | 廈門熙重電子科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
70 | 廈門 | 廈門億芯源半導(dǎo)體科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
71 | 廈門 | 廈門淵亭信息科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
72 | 廈門 | 廈門云知芯智能科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
73 | 廈門 | 廈門指紋科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
74 | 廈門 | 廈門至恒融興信息技術(shù)股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
75 | 廈門 | 廈門眾聯(lián)世紀(jì)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
76 | 廈門 | 智業(yè)軟件股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
77 | 南平 | 歐浦登(順昌)光學(xué)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
78 | 南平 | 福建永晶科技股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
79 | 南平 | 福建省南平市三金電子有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
80 | 南平 | 福建順昌虹潤精密儀器有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
81 | 莆田 | 物泊科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
82 | 漳州 | 宏泰機(jī)電科技(漳州)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
83 | 漳州 | 漳州科華技術(shù)有限責(zé)任公司 | “未來獨(dú)角獸” |
84 | 廈門 | 匯鏈通產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字科技(廈門)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
85 | 福州 | 福建省星云大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
86 | 廈門 | 白鴿在線(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
87 | 廈門 | 廈門市宜車時代信息技術(shù)有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
88 | 廈門 | 全磊光電股份有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
89 | 福州 | 福建兆元光電有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
90 | 廈門 | 福建星網(wǎng)智慧科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
91 | 福州 | 福建升騰資訊有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
92 | 福州 | 福建凱米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “未來獨(dú)角獸” |
93 | 福州 | 福州交通信息投資運(yùn)營有限公司 | “瞪羚” |
94 | 福州 | 福州閑時間網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
95 | 福州 | 福建巨芯科技有限公司 | “瞪羚” |
96 | 福州 | 福州市大呂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
97 | 福州 | 福州灰度科技有限公司 | “瞪羚” |
98 | 福州 | 福建金瑞信息技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
99 | 福州 | 福建星網(wǎng)元智科技有限公司 | “瞪羚” |
100 | 福州 | 福建漢特云智能科技有限公司 | “瞪羚” |
101 | 福州 | 福州銳迪優(yōu)通訊科技有限公司 | “瞪羚” |
102 | 福州 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | “瞪羚” |
103 | 福州 | 福建意德信息技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
104 | 福州 | 福建未來無線消息技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
105 | 福州 | 福建閩儀自動化設(shè)備有限公司 | “瞪羚” |
106 | 福州 | 福建采控網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
107 | 福州 | 福州微聯(lián)達(dá)傳媒有限公司 | “瞪羚” |
108 | 福州 | 天目數(shù)據(jù)(福建)科技有限公司 | “瞪羚” |
109 | 福州 | 福建國信立聯(lián)科技集團(tuán)有限公司 | “瞪羚” |
110 | 福州 | 福州米立科技有限公司 | “瞪羚” |
111 | 福州 | 福建中銳網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | “瞪羚” |
112 | 福州 | 福州愛豆信息科技股份有限公司 | “瞪羚” |
113 | 福州 | 福建國光新業(yè)科技有限公司 | “瞪羚” |
114 | 福州 | 福建星云檢測技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
115 | 福州 | 福建省網(wǎng)龍普天教育科技有限公司 | “瞪羚” |
116 | 福州 | 新大陸(福建)公共服務(wù)有限公司 | “瞪羚” |
117 | 福州 | 博思數(shù)采科技發(fā)展有限公司 | “瞪羚” |
118 | 福州 | 福建博思數(shù)字科技有限公司 | “瞪羚” |
119 | 福州 | 福建省國騰信息科技有限公司 | “瞪羚” |
120 | 福州 | 福建中海創(chuàng)自動化科技有限公司 | “瞪羚” |
121 | 福州 | 福建中科蘭劍智能裝備科技有限公司 | “瞪羚” |
122 | 福州 | 福州奇子科技股份有限公司 | “瞪羚” |
123 | 福州 | 福建中科芯源光電科技有限公司 | “瞪羚” |
124 | 福州 | 福州熠和微電子有限公司 | “瞪羚” |
125 | 福州 | 福建天舟互動技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
126 | 福州 | 福建慧捷通科技有限公司 | “瞪羚” |
127 | 福州 | 福州圣泓創(chuàng)意設(shè)計有限公司 | “瞪羚” |
128 | 福州 | 福州康為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
129 | 福州 | 福建美營自動化科技有限公司 | “瞪羚” |
130 | 福州 | 福建金岳慧創(chuàng)智能科技有限公司 | “瞪羚” |
131 | 福州 | 沃秀信息技術(shù)(福州)有限公司 | “瞪羚” |
132 | 福州 | 福州魚骨圖信息科技有限公司 | “瞪羚” |
133 | 福州 | 知魚智聯(lián)科技股份有限公司 | “瞪羚” |
134 | 福州 | 福建瑞趣創(chuàng)享網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
135 | 福州 | 環(huán)匯科技(福建)有限公司 | “瞪羚” |
136 | 福州 | 福建票付通信息科技有限公司 | “瞪羚” |
137 | 福州 | 福建大澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
138 | 福州 | 福建智涵信息科技有限公司 | “瞪羚” |
139 | 福州 | 福建福大北斗通信科技有限公司 | “瞪羚” |
140 | 福州 | 福建和成信達(dá)電子科技有限公司 | “瞪羚” |
141 | 福州 | 瑞森網(wǎng)安(福建)信息科技有限公司 | “瞪羚” |
142 | 福州 | 福建大娛號信息科技股份有限公司 | “瞪羚” |
143 | 福州 | 福建智信科技有限公司 | “瞪羚” |
144 | 福州 | 福建海峽基石科技集團(tuán)有限公司 | “瞪羚” |
145 | 福州 | 福建光線科技有限公司 | “瞪羚” |
146 | 福州 | 福建瑞術(shù)信息科技有限公司 | “瞪羚” |
147 | 福州 | 福建省宇倫信息技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
148 | 福州 | 安科訊(福建)科技有限公司 | “瞪羚” |
149 | 福州 | 福建鼎旸信息科技股份有限公司 | “瞪羚” |
150 | 福州 | 福建慧政通信息科技有限公司 | “瞪羚” |
151 | 福州 | 福州銳景達(dá)光電科技有限公司 | “瞪羚” |
152 | 福州 | 中繪云圖信息科技有限公司 | “瞪羚” |
153 | 福州 | 福建睿思特科技股份有限公司 | “瞪羚” |
154 | 福州 | 福建中科星泰數(shù)據(jù)科技有限公司 | “瞪羚” |
155 | 福州 | 福建德正智能有限公司 | “瞪羚” |
156 | 福州 | 福建合誠信息科技有限公司 | “瞪羚” |
157 | 福州 | 福建新勢力科技有限公司 | “瞪羚” |
158 | 福州 | 福建帝視信息科技有限公司 | “瞪羚” |
159 | 福州 | 福州卓立信息科技有限公司 | “瞪羚” |
160 | 福州 | 集時通(福建)信息科技有限公司 | “瞪羚” |
161 | 福州 | 福州品象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
162 | 福州 | 福州友寶電子科技有限公司 | “瞪羚” |
163 | 泉州 | 泉州市搏浪科技集團(tuán)有限公司 | “瞪羚” |
164 | 泉州 | 泉州交通一卡通有限責(zé)任公司 | “瞪羚” |
165 | 泉州 | 網(wǎng)鏈科技集團(tuán)有限公司 | “瞪羚” |
166 | 泉州 | 泉州市青果網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
167 | 泉州 | 福建省佑達(dá)環(huán)保材料有限公司 | “瞪羚” |
168 | 泉州 | 福建信同信息科技有限公司 | “瞪羚” |
169 | 泉州 | 福建省萬物智聯(lián)科技有限公司 | “瞪羚” |
170 | 泉州 | 泉州天地匯物流發(fā)展有限公司 | “瞪羚” |
171 | 泉州 | 福建司雷植保技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
172 | 泉州 | 泉州市數(shù)字云谷信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | “瞪羚” |
173 | 泉州 | 泉州華數(shù)機(jī)器人有限公司 | “瞪羚” |
174 | 泉州 | 福建德普樂能源科技有限公司 | “瞪羚” |
175 | 泉州 | 泉州市尚盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
176 | 廈門 | 安超云軟件有限公司 | “瞪羚” |
177 | 廈門 | 柏科智能(廈門)科技有限公司 | “瞪羚” |
178 | 廈門 | 法信公證云(廈門)科技有限公司 | “瞪羚” |
179 | 廈門 | 福建德肯能源科技有限公司 | “瞪羚” |
180 | 廈門 | 福建國科信息科技有限公司 | “瞪羚” |
181 | 廈門 | 福建量為信息科技有限公司 | “瞪羚” |
182 | 廈門 | 福建省拾聯(lián)信息科技有限公司 | “瞪羚” |
183 | 廈門 | 稿定(廈門)科技有限公司 | “瞪羚” |
184 | 廈門 | 漢合天辰(廈門)科技有限公司 | “瞪羚” |
185 | 廈門 | 華云數(shù)據(jù)(廈門)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | “瞪羚” |
186 | 廈門 | 匯聚科聯(lián)(廈門)信息技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
187 | 廈門 | 貨兜(廈門)科技有限公司 | “瞪羚” |
188 | 廈門 | 摩多(廈門)科技有限公司 | “瞪羚” |
189 | 廈門 | 南光高科(廈門)激光科技有限公司 | “瞪羚” |
190 | 廈門 | 南強(qiáng)智視(廈門)科技有限公司 | “瞪羚” |
191 | 廈門 | 睿云聯(lián)(廈門)網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
192 | 廈門 | 廈門愛立得科技有限公司 | “瞪羚” |
193 | 廈門 | 廈門昂訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
194 | 廈門 | 廈門奧普拓自控科技有限公司 | “瞪羚” |
195 | 廈門 | 廈門碧谷科技有限公司 | “瞪羚” |
196 | 廈門 | 廈門蟬羽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
197 | 廈門 | 廈門創(chuàng)普云科技有限公司 | “瞪羚” |
198 | 廈門 | 廈門大招科技有限公司 | “瞪羚” |
199 | 廈門 | 廈門飛魚科技有限公司 | “瞪羚” |
200 | 廈門 | 廈門風(fēng)領(lǐng)科技有限公司 | “瞪羚” |
201 | 廈門 | 廈門福流生物科技有限公司 | “瞪羚” |
202 | 廈門 | 廈門漢印電子技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
203 | 廈門 | 廈門黑谷網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | “瞪羚” |
204 | 廈門 | 廈門計訊物聯(lián)科技有限公司 | “瞪羚” |
205 | 廈門 | 廈門繼牛軟件技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
206 | 廈門 | 廈門卡倫特科技有限公司 | “瞪羚” |
207 | 廈門 | 廈門快快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
208 | 廈門 | 廈門樂石科技有限公司 | “瞪羚” |
209 | 廈門 | 廈門立馬耀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
210 | 廈門 | 廈門碼靈半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
211 | 廈門 | 廈門牧云數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
212 | 廈門 | 廈門農(nóng)芯數(shù)字科技有限公司 | “瞪羚” |
213 | 廈門 | 廈門青瓷文化傳播有限公司 | “瞪羚” |
214 | 廈門 | 廈門日升建機(jī)股份有限公司 | “瞪羚” |
215 | 廈門 | 廈門三生萬數(shù)科技有限公司 | “瞪羚” |
216 | 廈門 | 廈門身份寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
217 | 廈門 | 廈門深度賦智科技有限公司 | “瞪羚” |
218 | 廈門 | 廈門市法度信息科技有限公司 | “瞪羚” |
219 | 廈門 | 廈門市虹約產(chǎn)品設(shè)計有限公司 | “瞪羚” |
220 | 廈門 | 廈門市久凌創(chuàng)新科技有限公司 | “瞪羚” |
221 | 廈門 | 廈門市巨龍信息科技有限公司 | “瞪羚” |
222 | 廈門 | 廈門市民數(shù)據(jù)服務(wù)股份有限公司 | “瞪羚” |
223 | 廈門 | 廈門市明晟鑫邦科技有限公司 | “瞪羚” |
224 | 廈門 | 廈門市潤銘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
225 | 廈門 | 廈門市索聯(lián)軟件科技有限公司 | “瞪羚” |
226 | 廈門 | 廈門絲柏科技有限公司 | “瞪羚” |
227 | 廈門 | 廈門特儀科技有限公司 | “瞪羚” |
228 | 廈門 | 廈門矽創(chuàng)微電子科技有限公司 | “瞪羚” |
229 | 廈門 | 廈門芯一代集成電路有限公司 | “瞪羚” |
230 | 廈門 | 廈門信息集團(tuán)大數(shù)據(jù)運(yùn)營有限公司 | “瞪羚” |
231 | 廈門 | 廈門星縱物聯(lián)科技有限公司 | “瞪羚” |
232 | 廈門 | 廈門星縱信息科技有限公司 | “瞪羚” |
233 | 廈門 | 廈門訊亨電子科技有限公司 | “瞪羚” |
234 | 廈門 | 廈門迅捷誠電子商務(wù)有限公司 | “瞪羚” |
235 | 廈門 | 廈門延趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
236 | 廈門 | 廈門勇仕網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | “瞪羚” |
237 | 廈門 | 廈門優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)信息科技股份有限公司 | “瞪羚” |
238 | 廈門 | 廈門云現(xiàn)場科技有限公司 | “瞪羚” |
239 | 廈門 | 廈門云行信息科技有限公司 | “瞪羚” |
240 | 廈門 | 廈門真有趣信息科技有限公司 | “瞪羚” |
241 | 廈門 | 廈門職行力信息科技有限公司 | “瞪羚” |
242 | 廈門 | 廈門鑄遠(yuǎn)教育科技有限公司 | “瞪羚” |
243 | 廈門 | 世紀(jì)海航(廈門)科技有限公司 | “瞪羚” |
244 | 廈門 | 碩橙(廈門)科技有限公司 | “瞪羚” |
245 | 廈門 | 小快(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
246 | 廈門 | 幼之幼(廈門)教育科技有限公司 | “瞪羚” |
247 | 廈門 | 智童時刻(廈門)科技有限公司 | “瞪羚” |
248 | 廈門 | 智業(yè)互聯(lián)(廈門)健康科技有限公司 | “瞪羚” |
249 | 廈門 | 中清睿(廈門)環(huán)境科技有限公司 | “瞪羚” |
250 | 廈門 | 廈門創(chuàng)匠信息科技股份有限公司 | “瞪羚” |
251 | 南平 | 光澤縣宏翔智能科技有限公司 | “瞪羚” |
252 | 南平 | 南平交通一卡通有限公司 | “瞪羚” |
253 | 南平 | 福建諾鑫網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | “瞪羚” |
254 | 南平 | 福建慧智物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | “瞪羚” |
255 | 南平 | 福建省德豐網(wǎng)絡(luò)科技信息研究有限公司 | “瞪羚” |
256 | 南平 | 邵武永太高新材料有限公司 | “瞪羚” |
257 | 南平 | 福建智云動能智慧科技有限公司 | “瞪羚” |
258 | 三明 | 三明市信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | “瞪羚” |
259 | 三明 | 福建財通信息科技有限公司 | “瞪羚” |
260 | 三明 | 福建新宇電子有限公司 | “瞪羚” |
261 | 莆田 | 福建華佳彩有限公司 | “瞪羚” |
262 | 莆田 | 福建鉅能電力有限公司 | “瞪羚” |
263 | 莆田 | 中電望辰科技有限公司 | “瞪羚” |
264 | 莆田 | 福建莆田電商投資管理股份有限公司 | “瞪羚” |
265 | 莆田 | 福建采木工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | “瞪羚” |
266 | 莆田 | 福建屹立智能化科技有限公司 | “瞪羚” |
267 | 莆田 | 福建智康云醫(yī)療科技有限公司 | “瞪羚” |
268 | 平潭 | 福建平潭瑞謙智能科技有限公司 | “瞪羚” |
269 | 平潭 | 宗仁科技(平潭)股份有限公司 | “瞪羚” |
270 | 平潭 | 平潭綜合實驗區(qū)智慧島投資發(fā)展有限公司 | “瞪羚” |
271 | 平潭 | 福建鼎石科技有限公司 | “瞪羚” |
272 | 寧德 | 寧德衛(wèi)星大數(shù)據(jù)科技有限公司 | “瞪羚” |
273 | 龍巖 | 福建希恩凱電子有限公司 | “瞪羚” |
274 | 龍巖 | 福建云端智能科技有限公司 | “瞪羚” |
275 | 龍巖 | 龍巖市天博信息技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
276 | 龍巖 | 福建匯天軟件科技股份有限公司 | “瞪羚” |
277 | 龍巖 | 福建龍新三維陣列科技有限公司 | “瞪羚” |
278 | 漳州 | 漳州萬利達(dá)科技有限公司 | “瞪羚” |
279 | 漳州 | 漳州立達(dá)信光電子科技有限公司 | “瞪羚” |
280 | 漳州 | 漳州立達(dá)信燈具有限公司 | “瞪羚” |
281 | 漳州 | 漳州宏興泰電子有限公司 | “瞪羚” |
282 | 漳州 | 福建瑞升電子科技有限公司 | “瞪羚” |
283 | 福州 | 福州果集信息科技有限公司 | “瞪羚” |
284 | 廈門 | 廈門四信物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | “瞪羚” |
285 | 廈門 | 廈門四信智慧電力科技有限公司 | “瞪羚” |
286 | 福州 | 福建游龍共創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
287 | 福州 | 福建一詩二畫信息科技有限公司 | “瞪羚” |
288 | 福州 | 福建坤墨信息科技有限公司 | “瞪羚” |
289 | 福州 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | “瞪羚” |
290 | 廈門 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | “瞪羚” |
291 | 福州 | 福建省數(shù)字福建云計算運(yùn)營有限公司 | “瞪羚” |
292 | 福州 | 福建省水投數(shù)字科技有限公司 | “瞪羚” |
293 | 福州 | 福州易聯(lián)星拓通信科技有限公司 | “瞪羚” |
294 | 廈門 | 廈門立方幻境科技有限公司 | “瞪羚” |
295 | 福州 | 福建云坐標(biāo)信息科技有限公司 | “瞪羚” |
296 | 南平 | 南平萬豐信息科技有限公司 | “瞪羚” |
297 | 南平 | 南平市欣華宇工貿(mào)有限公司 | “瞪羚” |
298 | 莆田 | 智云威客(福建)科技有限公司 | “瞪羚” |
299 | 福州 | 福州英迪格成像技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
300 | 福州 | 福建遠(yuǎn)恩智能技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
301 | 福州 | 福州晞望網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “瞪羚” |
302 | 福州 | 福建天聞教育發(fā)展有限公司 | “瞪羚” |
303 | 南平 | 卓理股份有限公司 | “瞪羚” |
304 | 南平 | 松溪縣恒通四眾物聯(lián)有限公司 | “瞪羚” |
305 | 南平 | 福建南平數(shù)字城市運(yùn)營有限公司 | “瞪羚” |
306 | 龍巖 | 龍巖德煜照明有限公司 | “瞪羚” |
307 | 廈門 | 廈門美圖之家科技有限公司 | “瞪羚” |
308 | 福州 | 福州創(chuàng)實訊聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
309 | 福州 | 福建喜購寶信息科技有限公司 | “瞪羚” |
310 | 福州 | 福建云眾動力科技有限公司 | “瞪羚” |
311 | 福州 | 福建卓融信息技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
312 | 廈門 | 廈門石頭城信息服務(wù)有限公司 | “瞪羚” |
313 | 廈門 | 易信(廈門)信用服務(wù)技術(shù)有限公司 | “瞪羚” |
314 | 廈門 | 廈門華睿晟智能科技有限責(zé)任公司 | “瞪羚” |
315 | 福州 | 福建智高科技股份有限公司 | “瞪羚” |
316 | 福州 | 福建訊禾華翎信息科技有限公司 | “瞪羚” |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000